EDG 电子竞技俱乐部
AG 超玩会
FaZe Clan
Team Spirit
NV腾讯视频
| 排名 | 战队 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G |
2,850 | 87.5% |
| 2 | T1 |
2,720 | 84.2% |
| 3 | BLG |
2,680 | 82.8% |
| 4 | JDG |
2,540 | 79.6% |
| 5 | WBG |
2,410 | 76.3% |
| 排名 | 战队 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit |
2,920 | 88.1% |
| 2 | FaZe Clan |
2,780 | 85.4% |
| 3 | Navi |
2,650 | 81.7% |
| 4 | Vitality |
2,510 | 78.9% |
| 5 | G2 Esports |
2,380 | 75.2% |
2024年上半年全球电竞市场持续高速增长,英雄联盟依然占据最大市场份额。移动电竞领域王者荣耀和和平精英表现亮眼,观众群体年轻化趋势明显。CSGO和DOTA2在欧美市场保持稳定增长,Valorant等新兴项目正在快速崛起,预计下半年将成为新的增长极。